<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skipsmedia.no</title>
	<atom:link href="http://www.skipsmedia.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skipsmedia.no</link>
	<description>Skipsbilder - Fiskefartøy - Plattformer - Fraktefartøy - Ferger - Cruisebåter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 17:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>AIDAmar</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/aidamar/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/aidamar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[Passasjer]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[AIDAmar]]></category>
		<category><![CDATA[IMO: 9490052]]></category>
		<category><![CDATA[Sphinx class]]></category>
		<category><![CDATA[Vessel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=3994</guid>
		<description><![CDATA[MS AIDAmar IMO: 9490052 Bygget: 2012 i Tyskland Lengde: 253,3 m. Bredde: 32,2 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS AIDAmar</strong><br />
IMO: 9490052<br />
Bygget: 2012 i Tyskland<br />
Lengde: 253,3 m.<br />
Bredde: 32,2 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/aidamar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brilliance of the Seas</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/brilliance-of-the-seas/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/brilliance-of-the-seas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[Passasjer]]></category>
		<category><![CDATA[Brilliance of the Seas]]></category>
		<category><![CDATA[IMO: 9195200]]></category>
		<category><![CDATA[RCCL]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Caribbean Cruise Line]]></category>
		<category><![CDATA[Vessel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[MS Brilliance of the Seas IMO: 9195200 Bygget: 2002 i Tyskland Lengde: 293,2 m. Bredde: 32,2 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Brilliance of the Seas</strong><br />
IMO: 9195200<br />
Bygget: 2002 i Tyskland<br />
Lengde: 293,2 m.<br />
Bredde: 32,2 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/brilliance-of-the-seas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stril Polar</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/stril-polar/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/stril-polar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fartøy]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[IMO: 9590565]]></category>
		<category><![CDATA[Offshorefartøy]]></category>
		<category><![CDATA[Oil Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Standby]]></category>
		<category><![CDATA[Stril Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Supply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[MS Stril Polar IMO: 9590565 Bygget: 2012 ved STX OSV Søviknes Lengde: 94,5 m. Bredde: 19 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Stril Polar</strong><br />
IMO: 9590565<br />
Bygget: 2012 ved STX OSV Søviknes<br />
Lengde: 94,5 m.<br />
Bredde: 19 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/stril-polar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vesterålen</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/vesteralen/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/vesteralen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hurtigruten]]></category>
		<category><![CDATA[Passasjer]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[IMO: 8019368]]></category>
		<category><![CDATA[Passasjerfartø]]></category>
		<category><![CDATA[Vesterålen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[MS Vesterålen IMO: 8019368 Bygget: 1983 ved Kaarbøs mekaniske verksted Lengde: 108,57 m. Bredde: 16,5 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MS Vesterålen<br />
IMO: 8019368<br />
Bygget: 1983 ved Kaarbøs mekaniske verksted<br />
Lengde: 108,57 m.<br />
Bredde: 16,5 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/vesteralen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimtun</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/heimtun/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/heimtun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bulk]]></category>
		<category><![CDATA[Frakt]]></category>
		<category><![CDATA[H]]></category>
		<category><![CDATA[Bulkfrakt]]></category>
		<category><![CDATA[Heimtun]]></category>
		<category><![CDATA[IMO: 5298963]]></category>
		<category><![CDATA[Selvlosser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[MS Heimtun IMO: 5298963 Bygget: 1952 i Tyskland Lengde: 42,7 m. Bredde: 7,5 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Heimtun</strong><br />
IMO: 5298963<br />
Bygget: 1952 i Tyskland<br />
Lengde: 42,7 m.<br />
Bredde: 7,5 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/heimtun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normand Subsea</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/normand-subsea/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/normand-subsea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fartøy]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[IMO: 9411551]]></category>
		<category><![CDATA[Normand Subsea]]></category>
		<category><![CDATA[Offshorefartøy]]></category>
		<category><![CDATA[ROV-support]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=3935</guid>
		<description><![CDATA[MS Normand Subsea IMO: 9411551 Bygget: 2009 ved Flekkefjord Slip &#38; Maskinfabrikk Lengde: 113,1 m. Bredde: 24 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Normand Subsea</strong><br />
IMO: 9411551<br />
Bygget: 2009 ved Flekkefjord Slip &amp; Maskinfabrikk<br />
Lengde: 113,1 m.<br />
Bredde: 24 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/normand-subsea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjarmør &#8211; SF 17 SU</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/sjarmor-sf-17-su/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/sjarmor-sf-17-su/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiske]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Kystfiske]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Solund Fiskeriselskap]]></category>
		<category><![CDATA[Notbåt]]></category>
		<category><![CDATA[SF-17-SU]]></category>
		<category><![CDATA[Sjarmør]]></category>
		<category><![CDATA[Sjarmør - SF 17 SU]]></category>
		<category><![CDATA[Snurper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[MS Sjarmør &#8211; SF 17 SU IMO: 9056870 Bygget: 1992 i Polen Lengde: 36 m. Bredde: 10 m. MS Sjarmør &#8211; SF 17 SU ble i 2008 kjøpt av Nord Solund Fiskeriselskap som tråleren MS Themis. Før den ble satt inn i fiskeri ble den gjort bredere, forlenget og bygget om til snurper.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Sjarmør &#8211; SF 17 SU</strong><br />
IMO: 9056870<br />
Bygget: 1992 i Polen<br />
Lengde: 36 m.<br />
Bredde: 10 m.</p>
<p>MS Sjarmør &#8211; SF 17 SU ble i 2008 kjøpt av Nord Solund Fiskeriselskap som tråleren MS Themis. Før den ble satt inn i fiskeri ble den gjort bredere, forlenget og bygget om til snurper.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/sjarmor-sf-17-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karmsund</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/karmsund/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/karmsund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frakt]]></category>
		<category><![CDATA[RO/RO]]></category>
		<category><![CDATA[IMO: 7724203]]></category>
		<category><![CDATA[Karmsund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[MS Karmsund IMO: 7724203 Bygget: 1979 ved Brødrene Lothe AS Lengde: 89,4 m. Bredde: 14,5 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Karmsund</strong><br />
IMO: 7724203<br />
Bygget: 1979 ved Brødrene Lothe AS<br />
Lengde: 89,4 m.<br />
Bredde: 14,5 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/karmsund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC Baltic</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/sc-baltic/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/sc-baltic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frakt]]></category>
		<category><![CDATA[RO/RO]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[IMO: 7393793]]></category>
		<category><![CDATA[SC Baltic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[MS SC Baltic IMO: 7393793 Bygget: 1975 ved Sterkoder Mek Verksted AS Lengde: 94,6 m. Bredde: 15 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS SC Baltic</strong><br />
IMO: 7393793<br />
Bygget: 1975 ved Sterkoder Mek Verksted AS<br />
Lengde: 94,6 m.<br />
Bredde: 15 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/sc-baltic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitoria G &#8211; M 14 H</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/vitoria-g/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/vitoria-g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiske]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[IMO: 8315542]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[MS Vitoria G &#8211; M 14 H IMO: 8315542 Bygget: 1984 ved Simek AS Lengde: 40,7 m. Bredde: 9 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Vitoria G &#8211; M 14 H</strong><br />
IMO: 8315542<br />
Bygget: 1984 ved Simek AS<br />
Lengde: 40,7 m.<br />
Bredde: 9 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/vitoria-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frøybas &#8211; SF 75 B</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/froybas/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/froybas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Fiske]]></category>
		<category><![CDATA[Frøybas]]></category>
		<category><![CDATA[SF 75 B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[MS Frøybas &#8211; SF 75 B Bygget: 2001 ved Vaagland Båtbyggeri Lengde: 27,4 m. Bredde: 7,5 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Frøybas &#8211; SF 75 B</strong><br />
Bygget: 2001 ved Vaagland Båtbyggeri<br />
Lengde: 27,4 m.<br />
Bredde: 7,5 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/froybas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siljo Sen</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/siljo-sen/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/siljo-sen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Siljo Sen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[MS Siljo Sen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Siljo Sen</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/siljo-sen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

