<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skipsmedia.no &#187; Offshore</title>
	<atom:link href="http://www.skipsmedia.no/category/offshore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skipsmedia.no</link>
	<description>Skipsbilder - Fiskefartøy - Plattformer - Fraktefartøy - Ferger - Cruisebåter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ocean Pride</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/ocean-pride/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/ocean-pride/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fartøy]]></category>
		<category><![CDATA[O]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[IMO: 9526021]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Pride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[MS Ocean Pride IMO: 9526021 Bygget: 2012 ved Havyard Leirvik Lengde: 86 m. Bredde: 17,6 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Ocean Pride</strong><br />
IMO: 9526021<br />
Bygget: 2012 ved Havyard Leirvik<br />
Lengde: 86 m.<br />
Bredde: 17,6 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/ocean-pride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rem Fortress</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/rem-fortress/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/rem-fortress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fartøy]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Rem Fortress]]></category>
		<category><![CDATA[REM Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Supply vessel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[MS Rem Fortress IMO: 9591882 Bygget: 2011 ved Kleven Verft AS Lengde: 85 m. Bredde: 20 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Rem Fortress</strong><br />
IMO: 9591882<br />
Bygget: 2011 ved Kleven Verft AS<br />
Lengde: 85 m.<br />
Bredde: 20 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/rem-fortress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocean Sprite</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/ocean-sprite/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/ocean-sprite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fartøy]]></category>
		<category><![CDATA[O]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Sprite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[MS Ocean Sprite IMO: 7402544 Bygget: 1975 Lengde: 61 m. Bredde: 13 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Ocean Sprite</strong><br />
IMO: 7402544<br />
Bygget: 1975<br />
Lengde: 61 m.<br />
Bredde: 13 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/ocean-sprite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stril Herkules</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/stril-herkules/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/stril-herkules/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fartøy]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Stril Herkules]]></category>
		<category><![CDATA[Supply]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[MS Stril Herkules IMO: 9404259 Bygget: 2008 ved Flekkefjord Slipp &#38; Maskinfabrikk AS Lengde: 97,6 m. Bredde: 19,2 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Stril Herkules</strong><br />
IMO: 9404259<br />
Bygget: 2008 ved Flekkefjord Slipp &amp; Maskinfabrikk AS<br />
Lengde: 97,6 m.<br />
Bredde: 19,2 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/stril-herkules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siddis Skipper</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/siddis-skipper/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/siddis-skipper/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Siddis Skipper]]></category>
		<category><![CDATA[Supply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[MS Siddis Skipper IMO: 9307114 Bygget: 2004 ved Kleven Maritime AS Lengde: 73,4 m. Bredde: 16,6 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Siddis Skipper</strong><br />
IMO: 9307114<br />
Bygget: 2004 ved Kleven Maritime AS<br />
Lengde: 73,4 m.<br />
Bredde: 16,6 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/siddis-skipper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geowave Champion</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/geowave-champion/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/geowave-champion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fartøy]]></category>
		<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Geowave Champion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[MS Geowave Champion IMO: 9085211 Bygget: 1995 Lengde: 106 m. Bredde: 22 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Geowave Champion</strong><br />
IMO: 9085211<br />
Bygget: 1995<br />
Lengde: 106 m.<br />
Bredde: 22 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/geowave-champion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esvagt Corona</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/esvagt-corona/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/esvagt-corona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Fartøy]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Esvagt Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Stand-By vessel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[MS Esvagt Corona IMO: 9302035 Bygget: 2004 i Spania Lengde: 44 m. Bredde: 12 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Esvagt Corona</strong><br />
IMO: <a href="http://www.shipspotting.com/gallery/search.php?search_imo=9302035">9302035</a><br />
Bygget: 2004 i Spania<br />
Lengde: 44 m.<br />
Bredde: 12 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/esvagt-corona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympic Electra</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/olympic-electra/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/olympic-electra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fartøy]]></category>
		<category><![CDATA[O]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Offshorefartøy]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic Electra]]></category>
		<category><![CDATA[Supply]]></category>
		<category><![CDATA[Sypplyfartøy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[MS Olympic Electra IMO: 9547415 Bygget: 2011 ved Myklebust Verft AS Lengde: 79,7 m. Bredde: 16,4 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Olympic Electra</strong><br />
IMO: 9547415<br />
Bygget: 2011 ved Myklebust Verft AS<br />
Lengde: 79,7 m.<br />
Bredde: 16,4 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/olympic-electra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandi Skolten</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/skandi-skolten/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/skandi-skolten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 15:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fartøy]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[MS Skandi Skolten IMO: 9435727 Bygget: 2010 ved STX Aukra Lengde: 109,4 m. Bredde: 24 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Skandi Skolten</strong><br />
IMO: 9435727<br />
Bygget: 2010 ved STX Aukra<br />
Lengde: 109,4 m.<br />
Bredde: 24 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/skandi-skolten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christina E &#8211; M 150 HØ</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/christina-e-m-150-ho/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/christina-e-m-150-ho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 22:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Fartøy]]></category>
		<category><![CDATA[Fiske]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Christina E]]></category>
		<category><![CDATA[Christina E - M 150 HØ]]></category>
		<category><![CDATA[M-150-HØ]]></category>
		<category><![CDATA[Ringnot]]></category>
		<category><![CDATA[Ringnotsnurper]]></category>
		<category><![CDATA[Snurper]]></category>
		<category><![CDATA[Sævik & Ervik]]></category>
		<category><![CDATA[Tråler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[MS Christina E IMO: 9554573 Bygget: 2011 ved Karstensen Skibsværft Lengde: 80,4 m. Bredde: 16,6 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Christina E</strong><br />
IMO: 9554573<br />
Bygget: 2011 ved Karstensen Skibsværft<br />
Lengde: 80,4 m.<br />
Bredde: 16,6 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/christina-e-m-150-ho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Far Scorpion</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/far-scorpion/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/far-scorpion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Fartøy]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[AH-Tug/Supply]]></category>
		<category><![CDATA[AHTS]]></category>
		<category><![CDATA[Far Scorpion]]></category>
		<category><![CDATA[Farstad Shipping]]></category>
		<category><![CDATA[Offshorefartøy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[MS Far Scorpion IMO: 9417816 Bygget: 2009 ved STX Norway Offshore Langsten Lengde: 87,4 m. Bredde: 21 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Far Scorpion</strong><br />
IMO: 9417816<br />
Bygget: 2009 ved STX Norway Offshore Langsten<br />
Lengde: 87,4 m.<br />
Bredde: 21 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/far-scorpion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramform Vanguard</title>
		<link>http://www.skipsmedia.no/ramform-vanguard/</link>
		<comments>http://www.skipsmedia.no/ramform-vanguard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Tyssøy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fartøy]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Ramform Vanguard]]></category>
		<category><![CDATA[Seismic]]></category>
		<category><![CDATA[Seismic Research]]></category>
		<category><![CDATA[Seismikk]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skipsmedia.no/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[MS Ramform Vanguard IMO: 9188714 Bygget: 1999 ved Langsten Slip &#038; Båtbyggeri Lengde: 86,2 m. Bredde: 39,6 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MS Ramform Vanguard</strong><br />
IMO: 9188714<br />
Bygget: 1999 ved Langsten Slip &#038; Båtbyggeri<br />
Lengde: 86,2 m.<br />
Bredde: 39,6 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skipsmedia.no/ramform-vanguard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

